Coverall sekali pakaiPerbandingan materi
| Bahan | Struktur / Komposisi | Penghalang / perlindungan | Breathability / Comfort | Daya tahan / kekuatan | Aplikasi khas | Biaya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP (Polypropylene) Nonwoven | Single - layer spunbond nonwoven | Rendah - melindungi terhadap debu dan partikel cahaya | Tinggi - ringan dan bernapas | Rendah - bisa robek di bawah tekanan | Low - Lingkungan Risiko: Labs, Pengunjung Penutupan, Pekerjaan Industri Cahaya | Rendah |
| SMS (spunbond - meltblown - spunbond) | Tiga - layer laminate: s - m - S (spunbond luar, meltblown tengah, spunbond dalam) | Sedang - tahan terhadap percikan dan debu cair ringan | Tinggi - nyaman untuk shift panjang | Sedang - lebih kuat dari PP | Perawatan kesehatan, laboratorium, ruang bersih, inspeksi farmasi | Sedang |
| Pe - dilapisi nonwoven | Polypropylene nonwoven dilapisi dengan film polietilen | Tinggi - tahan air, blok percikan cair dan bahan kimia rendah | Rendah - kurang bernapas dari SMS | Sedang - lapisan menambah kekuatan | Industri makanan, penanganan kimia, perawatan kesehatan di mana perlindungan cairan diperlukan | Sedang |
| Film mikro | Nonwoven dengan laminasi film PE mikroporous | Sangat tinggi - cair - bukti, kimia - resisten, partikel - resisten | Sedang - beberapa kemampuan bernapas | Tinggi - air mata - resisten | Penanganan Bahan Berbahaya, Ruang Bersih Farmasi, High - Risiko Pekerjaan Lab | Tinggi |
| Tyvek® / Spunbonded HDPE | Flash - spun high - kepadatan polietilen serat | Sangat tinggi - cair, partikel, dan penghalang kimia | Sedang - Breathabilitas Terbatas | Tinggi - sangat tahan lama | High - laboratorium penahanan, farmasi, pekerjaan berbahaya industri | Tinggi |
| PVC / EVA | Film plastik (PVC atau EVA) | Sangat tinggi - tahan air sepenuhnya, tahan percikan kimia | Rendah - tidak bernapas | High - Puncture - resisten | Industri, Kimia, Perlindungan Hujan, Berat - Pembersihan Tugas | Sedang |
Pedoman Pemilihan Material
Rendah - Tugas Risiko / Penggunaan Pengunjung: Pp nonwoven
Staf paparan / laboratorium atau perawatan kesehatan sedang: SMS
Waterproof / Food Processing / Wet Work: Pe - dilapisi
Paparan kimia atau partikel berbahaya: Microporous / Tyvek®
Heavy - Tugas Perlindungan Industri atau Percikan Kimia: PVC / EVA
Catatan
Breathability vs Protection:Selalu ada perdagangan - off; Lapisan yang lebih pelindung cenderung mengurangi kenyamanan.
Biaya vs Kinerja:PP termurah tetapi menawarkan perlindungan minimal; Microporous atau Tyvek® paling mahal tetapi memberikan keamanan maksimal.
Single - Gunakan vs reuse terbatas:Sebagian besar coverall sekali pakaisingle - use, terutama SMS, PE - dilapisi, dan tipe mikroporous.







